| 
		 | 
		
    
      
					Ȩ > /亯 > ǽð  | 
     
 
			
				
					 
						   | 
				 
				
					|   | 
				 
				
					
						
						
							
								| -  7696 Խù ֽϴ. | 
							 
							
								 | 
							 
							
								 | 
							 
							
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							 
							
								 | 
							 
							
								 | 
							 
							
							
								| 2626 | 
								 | 
								2014-06-28 | 
								  | 
								 Ϲ 57  2  | 
								 | 
								ȫ* | 
								 | 
								2014-02-20 | 
								 | 
								
																		 
																	 | 
							 
							
								 | 
							 
							
								| 2625 | 
								 | 
								2014-05-01 | 
								  | 
								  Ϲ 46  2  | 
								 | 
								* | 
								 | 
								2014-02-19 | 
								 | 
								
																		 
																	 | 
							 
							
								 | 
							 
							
								| 2624 | 
								 | 
								2014-08-13 | 
								  | 
								 Ű 35  2  | 
								 | 
								* | 
								 | 
								2014-02-19 | 
								 | 
								
																		 
																	 | 
							 
							
								 | 
							 
							
								| 2623 | 
								 | 
								2014-05-24 | 
								  | 
								  Ϲ 68  2  | 
								 | 
								* | 
								 | 
								2014-02-19 | 
								 | 
								
																		 
																	 | 
							 
							
								 | 
							 
							
								| 2622 | 
								 | 
								2014-05-26 | 
								  | 
								  Ϲ 46  2  | 
								 | 
								* | 
								 | 
								2014-02-19 | 
								 | 
								
																		 
																	 | 
							 
							
								 | 
							 
							
								| 2621 | 
								 | 
								2014-05-19 | 
								  | 
								 Ű Ϲ 57  2  | 
								 | 
								* | 
								 | 
								2014-02-18 | 
								 | 
								
																		 
																	 | 
							 
							
								 | 
							 
							
								| 2620 | 
								 | 
								2014-06-09 | 
								  | 
								 Ϲ 68  2  | 
								 | 
								*ȣ | 
								 | 
								2014-02-18 | 
								 | 
								
																		 
																	 | 
							 
							
								 | 
							 
							
								| 2619 | 
								 | 
								2014-06-01 | 
								  | 
								 Ű Ϲ 46  2  | 
								 | 
								Ȳ* | 
								 | 
								2014-02-18 | 
								 | 
								
																		 
																	 | 
							 
							
								 | 
							 
							
								| 2618 | 
								 | 
								2014-05-10 | 
								  | 
								  Ϲ 46  2  | 
								 | 
								* | 
								 | 
								2014-02-18 | 
								 | 
								
																		 
																	 | 
							 
							
								 | 
							 
							
								| 2617 | 
								 | 
								2014-06-09 | 
								  | 
								 Ϲ 68  2  | 
								 | 
								*ȣ | 
								 | 
								2014-02-18 | 
								 | 
								
																		 
																	 | 
							 
							
								 | 
							 
							
								| 2616 | 
								 | 
								2014-06-14 | 
								  | 
								 Ϲ 57  2  | 
								 | 
								* | 
								 | 
								2014-02-18 | 
								 | 
								
																		 
																	 | 
							 
							
								 | 
							 
							
								| 2615 | 
								 | 
								2014-05-05 | 
								  | 
								 Ϲ 68  2  | 
								 | 
								* | 
								 | 
								2014-02-17 | 
								 | 
								
																		 
																	 | 
							 
							
								 | 
							 
							
								| 2614 | 
								 | 
								2014-07-07 | 
								  | 
								  57  2  | 
								 | 
								Ȳ* | 
								 | 
								2014-02-17 | 
								 | 
								
																		 
																	 | 
							 
							
								 | 
							 
							
								| 2613 | 
								 | 
								2014-09-20 | 
								  | 
								 Ϲ 57  2  | 
								 | 
								* | 
								 | 
								2014-02-17 | 
								 | 
								
																		 
																	 | 
							 
							
								 | 
							 
							
								| 2612 | 
								 | 
								2014-05-02 | 
								  | 
								  46  5  | 
								 | 
								* | 
								 | 
								2014-02-17 | 
								 | 
								
																		 
																	 | 
							 
							
								 | 
							 
      					 
						
						
					
					 |  
				  
				 
					|   |  
				  
			  
		 |