| 
		 | 
		
    
      
					Ȩ > /亯 > ǽð  | 
     
 
			
				
					 
						   | 
				 
				
					|   | 
				 
				
					
						
						
							
								| -  7696 Խù ֽϴ. | 
							 
							
								 | 
							 
							
								 | 
							 
							
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							 
							
								 | 
							 
							
								 | 
							 
							
							
								| 2701 | 
								 | 
								2014-08-30 | 
								  | 
								  Ϲ 57  2  | 
								 | 
								* | 
								 | 
								2014-03-10 | 
								 | 
								
																		 
																	 | 
							 
							
								 | 
							 
							
								| 2700 | 
								 | 
								2014-07-23 | 
								  | 
								  57  2  Ҿ 1  | 
								 | 
								* | 
								 | 
								2014-03-10 | 
								 | 
								
																		 
																	 | 
							 
							
								 | 
							 
							
								| 2699 | 
								 | 
								2014-10-25 | 
								  | 
								 Ϲ 68  2  | 
								 | 
								* | 
								 | 
								2014-03-10 | 
								 | 
								
																		 
																	 | 
							 
							
								 | 
							 
							
								| 2698 | 
								 | 
								2014-11-24 | 
								  | 
								 Ϲ 57  2  | 
								 | 
								* | 
								 | 
								2014-03-10 | 
								 | 
								
																		 
																	 | 
							 
							
								 | 
							 
							
								| 2697 | 
								 | 
								2014-06-20 | 
								  | 
								  68  2  | 
								 | 
								* | 
								 | 
								2014-03-10 | 
								 | 
								
																		 
																	 | 
							 
							
								 | 
							 
							
								| 2696 | 
								 | 
								2014-09-20 | 
								  | 
								 Ű 57  2  | 
								 | 
								* | 
								 | 
								2014-03-09 | 
								 | 
								
																		 
																	 | 
							 
							
								 | 
							 
							
								| 2695 | 
								 | 
								2014-05-25 | 
								  | 
								  46  2  | 
								 | 
								* | 
								 | 
								2014-03-09 | 
								 | 
								
																		 
																	 | 
							 
							
								 | 
							 
							
								| 2694 | 
								 | 
								2014-06-02 | 
								  | 
								 Ϲ 57  2  | 
								 | 
								* | 
								 | 
								2014-03-09 | 
								 | 
								
																		 
																	 | 
							 
							
								 | 
							 
							
								| 2693 | 
								 | 
								2014-04-05 | 
								  | 
								  Ϲ 46  2  | 
								 | 
								* | 
								 | 
								2014-03-07 | 
								 | 
								
																		 
																	 | 
							 
							
								 | 
							 
							
								| 2692 | 
								 | 
								2014-09-21 | 
								  | 
								  46 2  | 
								 | 
								* | 
								 | 
								2014-03-07 | 
								 | 
								
																		 
																	 | 
							 
							
								 | 
							 
							
								| 2691 | 
								 | 
								2014-10-20 | 
								  | 
								 Ϲ 68  2  | 
								 | 
								* | 
								 | 
								2014-03-07 | 
								 | 
								
																		 
																	 | 
							 
							
								 | 
							 
							
								| 2690 | 
								 | 
								2014-07-06 | 
								  | 
								  Ϲ 68  2  | 
								 | 
								* | 
								 | 
								2014-03-07 | 
								 | 
								
																		 
																	 | 
							 
							
								 | 
							 
							
								| 2689 | 
								 | 
								2014-06-21 | 
								  | 
								  Ÿ  2  Ҿ 1  | 
								 | 
								*ö | 
								 | 
								2014-03-07 | 
								 | 
								
																		 
																	 | 
							 
							
								 | 
							 
							
								| 2688 | 
								 | 
								2014-05-02 | 
								  | 
								  68  2  | 
								 | 
								* | 
								 | 
								2014-03-07 | 
								 | 
								
																		 
																	 | 
							 
							
								 | 
							 
							
								| 2687 | 
								 | 
								2014-06-20 | 
								  | 
								  68  2  | 
								 | 
								* | 
								 | 
								2014-03-07 | 
								 | 
								
																		 
																	 | 
							 
							
								 | 
							 
      					 
						
						
					
					 |  
				  
				 
					|   |  
				  
			  
		 |